| プロジェクト名 | 東京大学Digital Public Art Project |
|---|---|
| 資料名 | 空気の港 テクノロジー×空気で感じる新しい世界 |
| 場所(都道府県) | 東京都 |
| 場所(市町村) | 大田区 |
| 発行 | |
| 発行年 | 2010 |
| 概要 | 2010.3.25発行。2009年10月9日〜11月3日に羽田空港で開催。 |
| 形態 | 冊子 |
| 棚番 | TKY-1 |
| プロジェクト名 | 東京大学Digital Public Art Project |
|---|---|
| 資料名 | 空気の港 テクノロジー×空気で感じる新しい世界 |
| 場所(都道府県) | 東京都 |
| 場所(市町村) | 大田区 |
| 発行 | |
| 発行年 | 2010 |
| 概要 | 2010.3.25発行。2009年10月9日〜11月3日に羽田空港で開催。 |
| 形態 | 冊子 |
| 棚番 | TKY-1 |