| プロジェクト名 | KIITO |
|---|---|
| 資料名 | 阪神・淡路大震災+クリエイティブ タイムライン マッピング プロジェクト |
| 場所(都道府県) | 兵庫県 |
| 場所(市町村) | 神戸市 |
| 発行 | |
| 発行年 | 2012 |
| 概要 | 1995年1月17日の震災直後からこれまでに行われた、クリエイティブな分野における支援活動をリサーチしてタイムライン=時間軸に落とし込んだ年表を制作。 |
| 形態 | その他 |
| 棚番 | HYG-7 |
| プロジェクト名 | KIITO |
|---|---|
| 資料名 | 阪神・淡路大震災+クリエイティブ タイムライン マッピング プロジェクト |
| 場所(都道府県) | 兵庫県 |
| 場所(市町村) | 神戸市 |
| 発行 | |
| 発行年 | 2012 |
| 概要 | 1995年1月17日の震災直後からこれまでに行われた、クリエイティブな分野における支援活動をリサーチしてタイムライン=時間軸に落とし込んだ年表を制作。 |
| 形態 | その他 |
| 棚番 | HYG-7 |