| プロジェクト名 | 水都大阪 |
|---|---|
| 資料名 | 水都大阪2009 AQUA METROPOLIS OSAKA 2009 公式記録 |
| 場所(都道府県) | 大阪府 |
| 場所(市町村) | 大阪市 |
| 発行 | 水都大阪2009実行委員会 |
| 発行年 | 2009 |
| 概要 |
A4サイズ56ページの公式記録の冊子。「写真編/見る記録」と「資料編/読む記録」の2章に分けて掲載。 |
| 形態 | 冊子 |
| 棚番 | OSK-4 |
| プロジェクト名 | 水都大阪 |
|---|---|
| 資料名 | 水都大阪2009 AQUA METROPOLIS OSAKA 2009 公式記録 |
| 場所(都道府県) | 大阪府 |
| 場所(市町村) | 大阪市 |
| 発行 | 水都大阪2009実行委員会 |
| 発行年 | 2009 |
| 概要 |
A4サイズ56ページの公式記録の冊子。「写真編/見る記録」と「資料編/読む記録」の2章に分けて掲載。 |
| 形態 | 冊子 |
| 棚番 | OSK-4 |